| LIGA OSASQUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | |||||||||||||||
| FUNDADA EM 26/11/1973 – CNPJ 50.519.982/0001-09 | |||||||||||||||
| FILIADA A F.P.F.S. – ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 3.110/95 | |||||||||||||||
| FASE FINAL - CAMPEONATO OFICIAL 2008 | |||||||||||||||
| CATEGORIA VETERANO | |||||||||||||||
| SEMIFINAL | |||||||||||||||
| 2ª FEIRA ø 25/08/2008 ð LOCAL ð G.E. SEBASTIÃO RAFAEL DA SILVA (GEODÉSICO) | |||||||||||||||
| HORÁRIO | NOME DA EQUIPE | GOLS | GOLS | NOME DA EQUIPE | CATEGORIA | ||||||||||
| 1º Jogo 20h | UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA* | 07 | X | 02 | S.E. TROVOADA (A) | VETERANO | |||||||||
| 2º Jogo 21h | MACACA FUTSAL | 01 | X | 01 | S.E. TROVOADA (B)* | VETERANO | |||||||||
| OBS. * EQUIPES COM VANTAGEM DO EMPATE | |||||||||||||||
| FINAL | |||||||||||||||
| 2ª FEIRA ø 01/09/2008 ð LOCAL ð G.E. SEBASTIÃO RAFAEL DA SILVA (GEODÉSICO) | |||||||||||||||
| HORÁRIO | NOME DA EQUIPE | GOLS | GOLS | NOME DA EQUIPE | CATEGORIA | ||||||||||
| 1º Jogo
20h 3º e 4º |
MACACA FUTSAL | 05 | X | 03 | S.E. TROVOADA (A) | VETERANO | |||||||||
| 2º Jogo 21h FINAL |
UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA | 07 | X | 04 | S.E. TROVOADA (B) | VETERANO | |||||||||
| A LOFS DESEJA BOA SORTE A TODAS AS EQUIPES! | |||||||||||||||
FORMA DE DISPUTA 1ª Fase: Classificatória
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||